[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 393 |
Buruh Tani | 155 |
Pedagang keliling | 9 |
PNS | 19 |
TNI | 0 |
POLRI | 0 |
Pensiunan | 8 |
Karyawan Swasta | 25 |
Bidan | 3 |
Tukang Kayu | 5 |
Mekanik | 2 |
Perangkat Desa | 12 |
Wiraswasta | 218 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 1 |
[/su_note]


